监测中心
汇聚噪音、声波、温湿度、水质与设备状态,支持园区点位可视化与单点趋势追踪。
在线设备数
13
覆盖 7 个重点区域
离线设备数
1
BH-009 待巡检
数据完整率
97.2%
近 24 小时
异常断连数
1
已生成运维工单
监测地图
点位颜色表示当前风险等级,点击可查看单点实时指标
北海湿地监测示意
点击点位查看实时状态
正常关注预警重点干预
设备列表
监测点位与设备实时数据台账
| 设备编号 | 点位名称 | 区域 | 噪音值 | 鸟类活跃度 | 水质 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-001 | 栖息缓冲北点 | 候鸟栖息缓冲区 | 61.5 dB | 72 | II | 在线 | 14:32 |
| BH-002 | 水禽观测栈道 | 科研观测区 | 43.8 dB | 84 | II | 在线 | 14:31 |
| BH-003 | 生态修复西岸 | 生态修复区 | 48.2 dB | 58 | III | 在线 | 14:30 |
| BH-004 | 游客活动东口 | 游客活动区 | 55.8 dB | 39 | III | 在线 | 14:29 |
| BH-005 | 核心水域南点 | 核心水域保育区 | 45.1 dB | 79 | II | 在线 | 14:28 |
| BH-009 | 环湖步道南口 | 游客活动区 | - | - | - | 离线 | 13:16 |
历史数据趋势
栖息缓冲北点 · 近 48 小时
预警