日志中心
统一检索监测、异常、分析与执行日志,形成生态治理全过程留痕。
日志工作台
支持类型筛选、关键词检索与详情查看
| 时间 | 日志类型 | 关联点位 / 事件 | 内容摘要 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:22 | 分析日志 | AN-噪音波动 | 输出候鸟缓冲区风险等级:预警 | 已完成 | 查看详情 |
| 14:32:08 | 异常日志 | AL-20260326-001 | BH-001 噪音值 61.5 dB,大于阈值 55 dB | 待确认 | 查看详情 |
| 14:30:41 | 监测日志 | BH-003 | 生态修复区上传温湿度与声波采集数据 | 正常 | 查看详情 |
| 14:20:11 | 执行日志 | EX-240326-04 | 科研观测区延长声纹采样窗口 | 已执行 | 查看详情 |
| 13:50:03 | 执行日志 | EX-240326-03 | 环湖步道设备巡检任务已派发 | 已派发 | 查看详情 |
| 13:16:45 | 异常日志 | BH-009 | 设备断连超过 30 分钟 | 处理中 | 查看详情 |
| 12:10:12 | 分析日志 | AN-施工噪音 | 生态修复区干预后风险降级为正常 | 已完成 | 查看详情 |
日志详情
AN-噪音波动
分析日志已完成
输出候鸟缓冲区风险等级:预警
记录时间
14:35:22
关联对象
AN-噪音波动
详细内容
模型调用耗时 1.8s,命中游船声源与噪音阈值规则。