设备总数
14
噪音、声纹、水质、环境传感器
维护设备台账、点位绑定、在线离线、电量与最近心跳状态,支撑监测中心稳定运行。
设备状态、点位绑定与运维信息
| 设备编号 | 类型 | 所属区域 | 绑定点位 | 在线状态 | 电量 | 最近心跳时间 | 备注 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-N-001 | 噪音监测模组 | 候鸟栖息缓冲区 | BH-001 | 在线 | 14:32:12 | 西侧航线重点点位 | ||
| DEV-A-002 | 声波采集模组 | 科研观测区 | BH-002 | 在线 | 14:31:48 | 声纹识别样本采集 | ||
| DEV-W-003 | 水质监测模组 | 生态修复区 | BH-003 | 在线 | 14:30:55 | 补水口附近 | ||
| DEV-E-004 | 环境综合传感器 | 游客活动区 | BH-004 | 在线 | 14:29:18 | 高峰人流监测 | ||
| DEV-N-009 | 噪音监测模组 | 游客活动区 | BH-009 | 离线 | 13:16:07 | 疑似通信模块异常 |
当前设备健康分布